В составе авиапарка американского оператора эксплуатируется 178 пассажирских лайнеров 6 моделей: Airbus A321neo, Boeing 737-700, Boeing 737-800, Boeing 737-900, Boeing 737-900ER и Boeing 737 MAX 9.
Содержание
Airbus A321neo

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2016 |
| Длина | 44,51 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 7 400 км |
| Пассажировместимость | 190 (150 кресел экономкласса, 24 места премиум-эконом, 16 кресел первого класса) |
| Пространство для ног | 71-81 см |
Boeing 737-700

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1997 |
| Длина | 33,63 м |
| Размах крыльев | 35,79 м |
| Средняя скорость | 842 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 6 112 км |
| Пассажировместимость | 124 (94 сиденья для экономкласса, 18 мест для премиум-эконома, 12 кресел для первого класса) |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Boeing 737-800

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1998 |
| Длина | 39,52 м |
| Размах крыльев | 35,92 м |
| Средняя скорость | 839 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 5 765 км |
| Пассажировместимость | 159 (117 кресел экономкласса, 30 мест премиум-эконом, 12 кресел первого класса) |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Boeing 737-900

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2001 |
| Длина | 42,06 м |
| Размах крыльев | 35,92 м |
| Средняя скорость | 839 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 5 900 км |
| Пассажировместимость | 178 (138 кресел экономкласса, 24 места премиум-эконом, 16 кресел первого класса) |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Boeing 737-900ER

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2007 |
| Длина | 42,06 м |
| Размах крыльев | 35,92 м |
| Средняя скорость | 839 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 5 925 км |
| Пассажировместимость | 178 (138 кресел экономкласса, 24 сидений премиум-эконом, 16 кресел первого класса) |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Boeing 737 MAX 9

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2018 |
| Длина | 42,16 м |
| Размах крыльев | 35,92 м |
| Средняя скорость | 839 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 6 570 км |
| Пассажировместимость | 178 (138 кресел экономкласса, 24 места премиум-эконом, 16 кресел первого класса) |
| Пространство для ног | 76-81 см |
